Descendance de leur fille Marguerite |
|
épouse
|
|
Ils eurent 7 enfant, d'après Jacques Rensonnet (sources : Généanet)
Jean François COUTURIER (1837-1888) | ||
Jeanne Catherine Martine COUTURIER (1838-1887) mariée à Henri François Célestin Marie MARICHAL (1847?) | ||
Hubert COUTURIER (1841-1841) | ||
Jean Gaspar COUTURIER (1842-?) | ||
Anne Marie COUTURIER (1844-?) mariée à Jean Henri GREGOIRE (1834-?) | ||
Marie Anne Josephine COUTURIER (1847-?) mariée à Jean François GREGOIRE (1837-?) | ||
Marie Marguerite COUTURIER (1850-1935) Mariée à Modeste GASPAR (1851-1888) |